Квартал № 1 | |||||||||
| Открытие позиции | Закрытие позиции | Результат | |||||||
| № | Дата | Время | Тип | Валюты | Цена входа | Дата | Время | Цена выхода | Пункты |
| Январь | 6.33% | ||||||||
| 1 | 09.01.2012 | 4:39 | buy | eur/usd | 1,2692 | 10.01.2012 | 16:38 | 1,2792 | 100 |
| 2 | 11.01.2012 | 3:22 | buy | eur/usd | 1,2739 | 11.01.2012 | 13:19 | 1,2739 | 0 |
| 3 | 11.01.2012 | 18:46 | buy | eur/usd | 1,2686 | 13.01.2012 | 9:52 | 1,2858 | 172 |
| 4 | 13.01.2012 | 17:56 | buy | eur/usd | 1,2662 | 20.01.2012 | 9:15 | 1,2962 | 300 |
| 5 | 24.01.2012 | 7:27 | buy | eur/usd | 1,3000 | 26.01.2012 | 16:11 | 1,3160 | 160 |
| Февраль | 4.86% | ||||||||
| 6 | 02.02.2012 | 17:54 | buy | eur/usd | 1,3180 | 08.02.2012 | 8:19 | 1,3280 | 100 |
| 7 | 08.02.2012 | 19:02 | buy | eur/usd | 1,3260 | 23.02.2012 | 22:10 | 1,3360 | 100 |
| 8 | 16.02.2012 | 5:58 | buy | eur/usd | 1,3030 | 23.02.2012 | 22:10 | 1,3360 | 330 |
| Март | 4.06% | ||||||||
| 9 | 06.03.2012 | 14:04 | buy | gbp/usd | 1,5776 | 09.03.2012 | 7:42 | 1,5816 | 40 |
| 10 | 09.03.2012 | 22:21 | buy | gbp/usd | 1,5683 | 19.03.2012 | 17:47 | 1,5900 | 217 |
| 11 | 21.03.2012 | 16:50 | buy | gbp/usd | 1,5845 | 22.03.2012 | 11:30 | 1,5800 | -45 |
| 12 | 22.03.2012 | 17:17 | buy | gbp/usd | 1,5806 | 30.03.2012 | 9:46 | 1,6000 | 194 |
| 13 | 29.03.2012 | 5:57 | buy | gbp/usd | 1,5900 | 30.03.2012 | 9:46 | 1,6000 | 100 |
Квартал № 2 | |||||||||
| Апрель | 7.15% | ||||||||
| 14 | 04.04.2012 | 6:15 | buy | gbp/usd | 1,5894 | 18.04.2012 | 19:01 | 1,6019 | 125 |
| 15 | 16.04.2012 | 12:03 | buy | gbp/usd | 1,5837 | 26.04.2012 | 10:27 | 1,6200 | 363 |
| 16 | 20.04.2012 | 5:41 | buy | gbp/usd | 1,6047 | 30.04.2012 | 11:23 | 1,6300 | 253 |
| 17 | 27.04.2012 | 7:54 | buy | gbp/usd | 1,6175 | 30.04.2012 | 11:23 | 1,6300 | 125 |




 ) + ')