Квартал № 1 | |||||||||
| Открытие позиции | Закрытие позиции | Результат | |||||||
| № | Дата | Время | Тип | Валюты | Цена входа | Дата | Время | Цена выхода | Пункты |
| Январь | 3.4% | ||||||||
| 1 | 04.01.2008 | 9:29 | sell | gbp/usd | 1,9695 | 09.01.2008 | 21:38 | 1,9574 | 121 |
| 2 | 09.01.2008 | 22:03 | sell | usd/cad | 1,0100 | 11.01.2008 | 14:05 | 1,0172 | -72 |
| 3 | 14.01.2008 | 14:33 | buy | usd/cad | 1,0167 | 22.01.2008 | 12:07 | 1,0367 | 200 |
| 4 | 23.01.2008 | 18:11 | buy | usd/cad | 1,0288 | 24.01.2008 | 10:13 | 1,0200 | -88 |
| 5 | 29.01.2008 | 13:41 | buy | usd/cad | 0,9991 | 29.01.2008 | 21:44 | 1,0000 | 9 |
| Февраль | 1.61% | ||||||||
| 6 | 04.02.2008 | 12:14 | buy | eur/usd | 1,4810 | 05.02.2008 | 11:19 | 1,4740 | -70 |
| 7 | 06.02.2008 | 12:51 | buy | eur/usd | 1,4607 | 07.02.2008 | 15:39 | 1,4540 | -67 |
| 8 | 07.02.2008 | 22:58 | buy | eur/usd | 1,4475 | 15.02.2008 | 17:02 | 1,4700 | 225 |
| 9 | 15.02.2008 | 11:46 | sell | usd/cad | 0,9949 | 15.02.2008 | 17:20 | 1,0000 | -51 |
| 10 | 18.02.2008 | 10:47 | buy | usd/cad | 1,0075 | 19.02.2008 | 23:24 | 1,0175 | 100 |
| 11 | 25.02.2008 | 11:25 | sell | gbp/usd | 1,9652 | 25.02.2008 | 16:22 | 1,9700 | -48 |
| 12 | 27.02.2008 | 0:19 | sell | eur/usd | 1,5000 | 27.02.2008 | 9:29 | 1,5050 | -50 |
| 13 | 29.02.2008 | 12:15 | buy | gbp/usd | 1,9800 | 29.02.2008 | 17:15 | 1,9870 | 70 |
| Март | 5.16% | ||||||||
| 14 | 03.03.2008 | 16:45 | buy | gbp/usd | 1,9893 | 05.03.2008 | 9:13 | 1,9800 | -93 |
| 15 | 05.03.2008 | 18:04 | buy | gbp/usd | 1,9900 | 06.03.2008 | 14:42 | 2,0000 | 100 |
| 16 | 10.03.2008 | 19:56 | buy | gbp/usd | 2,0122 | 11.03.2008 | 14:38 | 2,0143 | 21 |
| 17 | 11.03.2008 | 19:00 | sell | eur/usd | 1,5333 | 12.03.2008 | 15:39 | 1,5456 | -123 |
| 18 | 13.03.2008 | 15:34 | sell | usd/cad | 0,9834 | 17.03.2008 | 4:23 | 0,9934 | -100 |
| 19 | 13.03.2008 | 18:46 | buy | eur/usd | 1,5590 | 17.03.2008 | 4:26 | 1,5900 | 310 |
| 20 | 19.03.2008 | 3:22 | sell | usd/jpy | 100,00 | 19.03.2008 | 10:53 | 98,00 | 200 |
| 21 | 25.03.2008 | 8:08 | sell | usd/cad | 1,0157 | 28.03.2008 | 17:38 | 1,0179 | -22 |
| 22 | 28.03.2008 | 18:47 | buy | eur/usd | 1,5760 | 31.03.2008 | 17:29 | 1,5890 | 130 |
Квартал № 2 | |||||||||
| Апрель | 2.07% | ||||||||
| 23 | 01.04.2008 | 17:35 | sell | gbp/usd | 1,9749 | 03.04.2008 | 17:02 | 1,9905 | -156 |
| 24 | 04.04.2008 | 20:05 | sell | gbp/usd | 1,9932 | 07.04.2008 | 15:20 | 1,9873 | 59 |
| 25 | 10.04.2008 | 18:49 | sell | gbp/usd | 1,9756 | 14.04.2008 | 4:58 | 1,9692 | 64 |
| 26 | 14.04.2008 | 19:34 | sell | gbp/usd | 1,9819 | 16.04.2008 | 5:22 | 1,9626 | 193 |
| 27 | 18.04.2008 | 8:08 | buy | eur/usd | 1,5905 | 22.04.2008 | 18:30 | 1,6005 | 100 |
| 28 | 23.04.2008 | 11:03 | buy | gbp/usd | 1,9899 | 24.04.2008 | 10:58 | 1,9792 | -107 |
| 29 | 24.04.2008 | 15:16 | sell | gbp/usd | 1,9755 | 28.04.2008 | 11:52 | 1,9809 | -54 |
| 30 | 29.04.2008 | 19:42 | sell | gbp/usd | 1,9730 | 30.04.2008 | 9:53 | 1,9639 | 91 |
| Май | 6.52% | ||||||||
| 31 | 01.05.2008 | 8:17 | buy | aud/usd | 0,9395 | 06.05.2008 | 22:41 | 0,9500 | 105 |
| 32 | 06.05.2008 | 15:12 | buy | eur/usd | 1,5534 | 08.05.2008 | 2:06 | 1,5382 | -152 |
| 33 | 09.05.2008 | 7:04 | buy | eur/usd | 1,5405 | 22.05.2008 | 9:56 | 1,5805 | 400 |
| 34 | 23.05.2008 | 9:36 | buy | aud/usd | 1,9580 | 29.05.2008 | 4:31 | 1,9615 | 35 |
| 35 | 29.05.2008 | 10:50 | sell | eur/usd | 1,5600 | 30.05.2008 | 12:54 | 1,5494 | 106 |
| Июнь | 1.89% | ||||||||
| 36 | 03.06.2008 | 15:02 | buy | gbp/usd | 1,9700 | 04.06.2008 | 15:11 | 1,9572 | -128 |
| 37 | 06.06.2008 | 16:38 | buy | gbp/usd | 1,9615 | 09.06.2008 | 16:11 | 1,9800 | 185 |
| 38 | 17.06.2008 | 7:06 | buy | eur/usd | 1,5541 | 19.06.2008 | 15:24 | 1,5500 | -41 |
| 39 | 20.06.2008 | 19:17 | buy | eur/usd | 1,5620 | 23.06.2008 | 10:00 | 1,5550 | -70 |
| 40 | 25.06.2008 | 20:22 | buy | eur/usd | 1,5613 | 27.06.2008 | 22:41 | 1,5789 | 176 |
| 41 | 27.06.2008 | 14:36 | buy | eur/usd | 1,5741 | 30.06.2008 | 8:57 | 1,5800 | 59 |
Квартал № 3 | |||||||||
| Июль | 1.22% | ||||||||
| 42 | 02.07.2008 | 15:41 | buy | aud/usd | 0,9620 | 08.07.2008 | 9:27 | 0,9520 | -100 |
| 43 | 10.07.2008 | 21:47 | buy | aud/usd | 0,9619 | 15.07.2008 | 17:38 | 0,9830 | 211 |
| 44 | 17.07.2008 | 7:24 | buy | eur/usd | 1,5849 | 22.07.2008 | 15:22 | 1,5900 | 51 |
| 45 | 23.07.2008 | 14:18 | buy | eur/usd | 1,5741 | 25.07.2008 | 13:29 | 1,5741 | 0 |
| 46 | 28.07.2008 | 9:33 | buy | aud/usd | 0,9555 | 30.07.2008 | 3:56 | 0,9500 | -55 |
| 47 | 30.07.2008 | 19:26 | buy | eur/usd | 1,5574 | 31.07.2008 | 10:26 | 1,5621 | 47 |
| Август | 2.15% | ||||||||
| 48 | 04.08.2008 | 10:06 | buy | aud/usd | 0,9316 | 05.08.2008 | 8:58 | 1,9216 | -100 |
| 49 | 06.08.2008 | 15:38 | sell | aud/usd | 0,9121 | 12.08.2008 | 12:53 | 0,8721 | 400 |
| 50 | 12.08.2008 | 17:26 | buy | aud/usd | 0,8760 | 22.08.2008 | 10:38 | 0,8760 | 0 |
| 51 | 25.08.2008 | 12:48 | buy | aud/usd | 0,8664 | 29.08.2008 | 13:53 | 0,8626 | -38 |
| Сентябрь | 0.34% | ||||||||
| 52 | 03.09.2008 | 19:48 | buy | eur/usd | 1,4474 | 04.09.2008 | 18:11 | 1,4374 | -100 |
| 53 | 05.09.2008 | 17:15 | sell | aud/usd | 0,8089 | 08.09.2008 | 4:16 | 0,8269 | -180 |
| 54 | 08.09.2008 | 5:30 | buy | aud/usd | 0,8308 | 08.09.2008 | 9:04 | 0,8339 | 31 |
| 55 | 08.09.2008 | 11:55 | sell | aud/usd | 0,8259 | 08.09.2008 | 13:19 | 0,8176 | 83 |
| 56 | 09.09.2008 | 18:16 | buy | eur/usd | 1,4160 | 15.09.2008 | 9:08 | 1,4398 | 238 |
| 57 | 17.09.2008 | 0:36 | sell | eur/usd | 1,4117 | 17.09.2008 | 21:00 | 1,4317 | -200 |
| 58 | 18.09.2008 | 23:13 | buy | eur/usd | 1,4313 | 19.09.2008 | 10:12 | 1,4229 | -84 |
| 59 | 22.09.2008 | 16:14 | buy | gbp/jpy | 196,95 | 29.09.2008 | 7:11 | 194,52 | -243 |
| 60 | 29.09.2008 | 10:36 | sell | gbp/jpy | 192,61 | 30.09.2008 | 0:52 | 187,61 | 500 |
Квартал № 4 | |||||||||
| Октябрь | 3.02% | ||||||||
| 61 | 01.10.2008 | 18:37 | buy | aud/usd | 0,7919 | 01.10.2008 | 20:06 | 0,7928 | 9 |
| 62 | 02.10.2008 | 12:25 | buy | aud/usd | 0,7867 | 06.10.2008 | 2:34 | 0,7654 | -213 |
| 63 | 06.10.2008 | 7:15 | sell | aud/usd | 0,7512 | 06.10.2008 | 14:28 | 0,7466 | 46 |
| 64 | 07.10.2008 | 1:53 | buy | aud/usd | 0,7187 | 07.10.2008 | 6:30 | 0,7087 | -100 |
| 65 | 10.10.2008 | 22:51 | sell | aud/usd | 0,6508 | 13.10.2008 | 0:00 | 0,6560 | -52 |
| 66 | 13.10.2008 | 4:43 | sell | aud/usd | 0,6669 | 13.10.2008 | 6:42 | 0,6610 | 59 |
| 67 | 16.10.2008 | 22:08 | buy | aud/usd | 0,6832 | 21.10.2008 | 6:35 | 0,6976 | 144 |
| 68 | 24.10.2008 | 8:36 | sell | aud/usd | 0,6453 | 28.10.2008 | 8:43 | 0,6200 | 253 |
| 69 | 30.10.2008 | 23:21 | sell | aud/usd | 0,6805 | 31.10.2008 | 16:41 | 0,6587 | 218 |
| Ноябрь | 1.13% | ||||||||
| 70 | 06.11.2008 | 15:33 | buy | aud/usd | 0,6850 | 10.11.2008 | 2:36 | 0,6900 | 50 |
| 71 | 11.11.2008 | 21:15 | buy | aud/usd | 0,6607 | 14.11.2008 | 19:00 | 0,6617 | 10 |
| 72 | 17.11.2008 | 19:09 | buy | aud/usd | 0,6569 | 20.11.2008 | 9:59 | 0,6300 | -269 |
| 73 | 21.11.2008 | 5:03 | buy | aud/usd | 0,6142 | 25.11.2008 | 1:57 | 0,6500 | 358 |
| Декабрь | 2.05% | ||||||||
| 74 | 04.12.2008 | 10:33 | sell | eur/usd | 1,2616 | 05.12.2008 | 21:37 | 1,2683 | -67 |
| 75 | 09.12.2008 | 21:04 | sell | eur/usd | 1,2923 | 10.12.2008 | 18:06 | 1,2992 | -69 |
| 76 | 11.12.2008 | 13:48 | buy | eur/usd | 1,3187 | 11.12.2008 | 19:04 | 1,3300 | 113 |
| 77 | 12.12.2008 | 8:53 | sell | eur/usd | 1,3278 | 15.12.2008 | 1:23 | 1,3438 | -160 |
| 78 | 15.12.2008 | 8:07 | buy | eur/usd | 1,3485 | 16.12.2008 | 9:02 | 1,3710 | 225 |
| 79 | 16.12.2008 | 22:24 | sell | eur/usd | 1,4050 | 17.12.2008 | 6:50 | 1,4150 | -100 |
| 80 | 18.12.2008 | 22:07 | sell | eur/usd | 1,4300 | 19.12.2008 | 12:21 | 1,4000 | 300 |




 ) + ')