Евгений Геннадьевич Куприянов родился в сентябре 1981 года. Имеет высшее экономическое образование. В 2003 году разработал и запустил в эксплуатацию собственную торговую систему, основанную на макроэкономическом анализе и предназначенную для торговли на валютных рынках.
Является независимым биржевым трейдером международного валютного рынка Форекс.
В 2004 году создал Частный Инвестиционный Проект «Invest-project» для привлечения денежных средств с целью дальнейшего инвестирования в Форекс на выгодных условиях. На данный момент является ведущим финансовым аналитиком проекта и преуспевающим трейдером.
Среднегодовая доходность трейдера Евгения Геннадьевича Куприянова находится на уровне 107% годовых, при этом средний уровень просадки счета составляет порядка 22,5%.
Стратегия трейдера построена на торговле как основными валютными парами (EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY), так и сырьевыми валютами (AUD/USD, USD/CAD). Имеет разновременной характер, но сделки преимущественно являются долгосрочными, поскольку трейдер использует макроэкономический анализ, а не технические факторы.
Куприянов Евгений Геннадьевич имеет в проекте собственные средства близкие к 30% от сумм, привлеченных по программам с фиксированной доходностью, за счет чего обеспечивается 100% сохранность средств инвесторов.
Доходность и стабильность результатов
С начала 2006 года результаты трейдера Евгения Геннадьевича Куприянова подробно представлены в разделе «Статистика»
| Торговый период | Входящий остаток, $ | Доходность за период | Исходящий остаток | Накопленные проценты |
декабрь 2003г. | 1000.00 | 11.20% | 1112.00 | 11.20% |
январь 2004г. | 1112.00 | 12.39% | 1249.78 | 23.59% |
февраль 2004г. | 1249.78 | 9.61% | 1369.88 | 33.20% |
март 2004г. | 1369.88 | -2.33% | 1337.96 | 30.87% |
апрель 2004г. | 1337.96 | 10.24% | 1474.97 | 41.11% |
май 2004г. | 1474.97 | 12.35% | 1657.13 | 53.46% |
июнь 2004г. | 1657.13 | 8.65% | 1800.47 | 62.11% |
июль 2004г. | 1800.47 | 10.97% | 1997.98 | 73.08% |
август 2004г. | 1997.98 | 13.09% | 2259.52 | 86.17% |
сентябрь 2004г. | 2259.52 | 10.13% | 2488.41 | 96.30% |
октябрь 2004г. | 2488.41 | 15.67% | 2878.34 | 111.97% |
ноябрь 2004г. | 2878.34 | 18.24% | 3403.35 | 130.21% |
декабрь 2004г. | 3403.35 | -3.64% | 3279.47 | 126.57% |
январь 2005г. | 3279.47 | 7.74% | 3533.30 | 134.31% |
февраль 2005г. | 3533.30 | 10.26% | 3895.81 | 144.57% |
март 2005г. | 3895.81 | 8.71% | 4235.14 | 153.28% |
апрель 2005г. | 4235.14 | 5.69% | 4476.12 | 158.97% |
май 2005г. | 4476.12 | 8.40% | 4852.11 | 161.68% |
июнь 2005г. | 4852.11 | 7.63% | 5222.33 | 169.31% |
июль 2005г. | 5222.33 | 8.61% | 5671.97 | 177.92% |
август 2005г. | 5671.97 | 9.63% | 6218.18 | 187.55% |
сентябрь 2005г. | 6218.18 | 6.91% | 6647.86 | 194.46% |
октябрь 2005г. | 6647.86 | 14.51% | 7612.46 | 208.97% |
ноябрь 2005г. | 7612.46 | 6.71% | 8123.26 | 215.68% |
декабрь 2005г. | 8123.26 | 8.42% | 8807.24 | 224.10% |




 ) + ')